Uğur Ucm 20914 B101 9 kg 1350 Devir Çamaşır Makinesi A Enerji Sınıfı Leke Uzmanı
3 yıl Uğur Türkiye garantili · Sıfır, kapalı kutu ve orijinal ürün
Orijinal fiyat: 22.999 TL.22.309 TLŞu andaki fiyat: 22.309 TL.
Teknik Özellikler
| 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 49 kWh |
|---|---|
| AB Yeni Enerji Sınıfı | A |
| Buharlı Yıkama | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Derinlik (cm) | 53 |
| Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 41 lt |
| Ek Özellikler | Leke Uzmanı |
| Enerji Sınıf Aralığı | A'dan G'ye |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Genişlik | 60 cm |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kapasite | 9 kg |
| Kontrol Paneli | Dijital |
| Kurutma Kapasitesi (Kg) | 9 kg |
| Kurutma Özelliği | Yok |
| Kurutmalı | Hayır |
| Maksimum Devir Hızı | 1350 |
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 72 |
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | A |
| Menşei | TR- (Türkiye) |
| Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | A |
| Tam Kapasite İçin Program Süresi | 228 Dakika |
| Teslimatta Kurulum | Var |
| Yıkama Kapasitesi | 9 kg |
| Yükseklik | 85 cm |
| Yükseklik (cm) | 85 |
Ürün açıklaması
- Enerji Sınıfı:A
- Renk:Beyaz
- Boyutlar (GxDxY):600x530x850 mm
- Kapasite:9 kg
-
- Maksimum Sıkma Devri:1350 rpm
- Program Sayısı:14
- Enerji Tüketimi (100 çevrim):49 kWh
Ürün Özellikleri


























Üründen ve satıcıdan çok memnun kaldık teşekkür ederiz
Bir aydır kullanıyorum kullanımı ve yıkaması gayet iyi
Şimdilik herşey yolunda inşââÂllah arıza yapmaz. Satıcı ilgili ve hızlı kargo