Siemens KG56NVPD0N No Frost Buzdolabı
3 yıl Siemens Türkiye garantili · Sıfır, kapalı kutu ve orijinal ürün
Orijinal fiyat: 57.707 TL.55.975 TLŞu andaki fiyat: 55.975 TL.
Teknik Özellikler
| AB Yeni Enerji Sınıfı | D |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Derinlik (cm) | 77.7 |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 158 |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 158 lt |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Dondurucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Genişlik (cm) | 70 cm |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Inverter Motor | . |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Kontrol Paneli | Dijital |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Menşei | TR – ( Türkiye ) |
| No-Frost Özelliği | Var |
| Ses Seviyesi (dB) | 35 |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 342 |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 342 lt |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 3 Çekmeceli |
| Soğutucu Raf Sayısı | 2 Raflı |
| Toplam Net Hacim | 501 lt |
| Üretici | Siemens |
| Ürün Tipi | Kombi Tipi |
| Wi-Fi/Bluetooth Bağlantısı | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 261 |
| Yükseklik (cm) | 186.2 |
Ürün açıklaması
RenkKolay temizlenebilir InoxKapı yönüSağa ters çevrilebilirKapı kolu tipientegreKullanma şekliDüğme, Uygulama ileEnerji Verimlilik SınıfıDipnot 2: Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A’dan G’ye)2DYıllık ortalama enerji tüketimiDipnot 3: Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.3261 kWh/yılSoğutucu bölümü kapasitesi342 litreDerin dondurucu bölümü kapasitesi158 litreSes seviyesi35 dB(A) re 1pW
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)1862x695x755 mmAmbalajlı Ürün Boyutları1925x882x757 mmMontaj için derinlik700 mmNet Ağırlık80.9 kg



















Siparisten sonra 2 gun icinde sorunsuz bir sekilde teslim ve montaji yapildi