Beko 670475 Iesc Aı Yapay Zeka Teknolojili No Frost Buzdolabı
3 yıl Beko Türkiye garantili · Sıfır, kapalı kutu ve orijinal ürün
Orijinal fiyat: 46.953 TL.45.544 TLŞu andaki fiyat: 45.544 TL.
Teknik Özellikler
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Aydınlatma | Var |
| Buz Matik | Yok |
| Derinlik (cm) | 75 |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 8.5 |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 135 |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 135 lt |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Dondurucu Raf Sayısı | 2 Raflı |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | https://productimages.hepsiburada.net/productimages-777/110001823119879.jpg |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Hacim (L) | 475 |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Inverter Motor | . |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Kontrol Paneli | Dijital |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Menşei | TR – ( Türkiye ) |
| No-Frost Özelliği | Var |
| Ses Seviyesi (dB) | 36 |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 340 |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 340 lt |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Toplam Brüt Hacim | 475 lt |
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
| Üretici | Beko |
| Üretici Bilgisi | BEKO |
| Ürün Bilgi Formu | https://productimages.hepsiburada.net/productimages-777/110001823119878.jpg |
| Ürün Tipi | İki Kapılı |
| Wi-Fi/Bluetooth Bağlantısı | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 285 |
| Yükseklik (cm) | 187 |
Ürün açıklaması
Derinlik75 cmGenişlik70 cmYükseklik187 cmGenel ÖzelliklerSıcaklık Yükselme Süresi (Saat)15Ürün RengiSiyah CamDondurucu YeriDondurucu AlttaÜrün TipiÇift KapılıElektronik GöstergeElectronic display Inside Body – Gövde içi display (Tact)Kontrol SistemiElektronikTatil ModuVarAydınlatma TipiTavandan LED aydınlatmaKapı Yönü DeğiştirmeVarİklim SınıfıSN-TSes Seviyesi36 dBAToplam Hacim (L)475 LSes Seviyesi SınıfıCSoğutucu Bölme ÖzellikleriSoğutma SistemiNo FrostSoğutucu Bölme FanıVarHarvestFresh™StandardSoğutucu Bölme Hacmi (L)340 LKahvaltılık ÇekmecesiVarDondurucu Bölme ÖzellikleriDondurucu Çekmece Sayısı2Buzluk TipiKapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet)Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)8.5 kgDondurucu Bölme Hacmi (L)135 LAksesuarlarSebzelik Adedi1Tüketim BilgileriEnerji SınıfıEYıllık Enerji Tüketimi (kWh) 284.7Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)0.78Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)0.48ÖlçülerAğırlık: Paketsiz87.5 kgBoyut (cm) (GxYxD)187 cmDerinlik74.5 cmBoyut (cm) (GxYxD)70 cm

















